
After a lengthy lockout and a preseason that just zipped by, it’s time once more for the annual NFL Pick ‘Em. And for the first time in any pick ‘em ever, we have combatants from our sister blog Sports of New York joining our Sports of Boston regulars in predicting the outcome of the 2011-2012 NFL season.
It’s a big competition, with 11 participants this year. The Packers, Eagles and Falcons are getting plenty of love in the NFC, while the Patriots, Chargers and Steelers are holding sway in the AFC. Beyond that, the Jets, Ravens and Saints are getting plenty of votes, while the young Texans are getting a lot of attention and wave-making predictions. That’s what Peyton Manning having another neck surgery will do for you.
As usual, the points are as follows:
With that in mind, check below for this year’s picks. Boston writers are in red, while New Yorkers are in green. Have fun following along, and check back at the end of the season for the results.
| Adam | Allen | Argun | Aryeh | Brian K | Erikk | John | Josh | KC | Pete | Tony | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC | |||||||||||
| #1 | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles | New Orleans Saints | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | Green Bay Packers |
| #2 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons | Green Bay Packers | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | New Orleans Saints | Green Bay Packers | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles |
| #3 | New York Giants | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | New Orleans Saints |
| #4 | St. Louis Rams | Arizona Cardinals | St. Louis Rams | Arizona Cardinals | St. Louis Rams | St. Louis Rams | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | St. Louis Rams | Arizona Cardinals | St. Louis Rams |
| #5 | New Orleans Saints | New Orleans Saints | Minnesota Vikings | Dallas Cowboys | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | Atlanta Falcons | New Orleans Saints | Dallas Cowboys |
| #6 | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | New Orleans Saints | New Orleans Saints | New York Giants | Detroit Lions | Chicago Bears | Dallas Cowboys | Detroit Lions | Dallas Cowboys | Atlanta Falcons |
| AFC | |||||||||||
| #1 | Pittsburgh Steelers | New England Patriots | New England Patriots | Pittsburgh Steelers | San Diego Chargers | New England Patriots | New England Patriots | New England Patriots | New England Patriots | New England Patriots | Pittsburgh Steelers |
| #2 | New England Patriots | San Diego Chargers | San Diego Charagers | New England Patriots | New England Patriots | Pittsburgh Steelers | San Diego Chargers | Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | New England Patriots |
| #3 | Indianapolis Colts | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | Houston Texans | Pittsburgh Steelers | San Diego Chargers | Pittsburgh Steelers | Indianapolis Colts | San Diego Chargers | San Diego Chargers | San Diego Chargers |
| #4 | San Diego Chargers | Houston Texans | Tennessee Titans | San Diego Chargers | Houston Texans | Houston Texans | Indianapolis Colts | San Diego Chargers | Houston Texans | Houston Texans | Houston Texans |
| #5 | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | New York Jets | Baltimore Ravens | New York Jets |
| #6 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens | Indianapolis Colts | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers | Baltimore Ravens | Kansas City Chiefs | Baltimore Ravens |
| NFL’s Top Team | |||||||||||
| #1 | Green Bay Packers | New England Patriots | New England Patriots | Philadelphia Eagles | San Diego Chargers | New England Patriots | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | Philadelphia Eagles | New England Patriots | Pittsburgh Steelers |
| Tiebreaker | |||||||||||
| #1 Pick | Carolina Panthers | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals | Seattle Seahawks | Cincinnati Bengals | Jacksonville Jaguars | Washington Redskins | Washington Redskins | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals |
| #2 Pick | Washington Redskins | Carolina Panthers | Carolina Panthers | Carolina Panthers | Buffalo Bills | Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | Buffalo Bills | Seattle Seahawks |
| #3 Pick | Buffalo Bills | Denver Broncos | Buffalo Bills | Miami Dolphins | Washington Redskins | Cleveland Browns | Arizona Cardinals | Minnesota Vikings | Cleveland Browns | San Francisco 49ers | Jacksonville Jaguars |
Tags: NFL Pick 'Em, NFL Picks
Discussion
No comments for “2011-2012 NFL Expert Picks”
Post a comment